| 
									時 代 | 
									
									年号 | 
									
									よみがな | 
									
									西 暦 | 
									
									 改元日  | 
									
									備 考 | 
								
								
									| 
									鎌倉時代 | 
									
									建久 | 
									けんきゅう | 
									1190〜1199 | 
									4/11 | 
									建久3年(1192)源頼朝、鎌倉幕府を開く | 
								
								
									| 
									正治 | 
									しょうじ | 
									1199〜1201 | 
									4/27 | 
									 | 
								
								
									| 
									建仁 | 
									けんにん | 
									1201〜1204 | 
									2/13 | 
									 | 
								
								
									| 
									元久 | 
									げんきゅう | 
									1204〜1206 | 
									2/20 | 
									 | 
								
								
									| 
									建永 | 
									けんえい | 
									1206〜1207 | 
									4/27 | 
									 | 
								
								
									| 
									承元 | 
									じょうげん | 
									1207〜1211 | 
									10/25 | 
									 | 
								
								
									| 
									建暦 | 
									けんりゃく | 
									1211〜1213 | 
									3/9 | 
									 | 
								
								
									| 
									建保 | 
									けんぽう | 
									1213〜1219 | 
									12/6 | 
									 | 
								
								
									| 
									承久 | 
									じょうきゅう | 
									1219〜1222 | 
									4/12 | 
									 | 
								
								
									| 
									貞応 | 
									じょうおう | 
									1222〜1224 | 
									4/13 | 
									 | 
								
								
									| 
									元仁 | 
									げんにん | 
									1224〜1225 | 
									11/20 | 
									 | 
								
								
									| 
									嘉禄 | 
									かろく | 
									1225〜1227 | 
									4/20 | 
									 | 
								
								
									| 
									安貞 | 
									あんてい | 
									1227〜1229 | 
									12/10 | 
									 | 
								
								
									| 
									寛喜 | 
									かんき | 
									1229〜1232 | 
									3/5 | 
									 | 
								
								
									| 
									貞永 | 
									じょうえい | 
									1232〜1233 | 
									4/2 | 
									 | 
								
								
									| 
									天福 | 
									てんぷく | 
									1233〜1234 | 
									4/15 | 
									 | 
								
								
									| 
									文暦 | 
									ぶんりゃく | 
									1234〜1235 | 
									11/5 | 
									 | 
								
								
									| 
									嘉禎 | 
									かてい | 
									1235〜1238 | 
									9/19 | 
									 | 
								
								
									| 
									暦仁 | 
									りゃくにん | 
									1238〜1239 | 
									11/23 | 
									 | 
								
								
									| 
									延応 | 
									えんおう | 
									1239〜1240 | 
									2/7 | 
									 | 
								
								
									| 
									仁治 | 
									にんじ | 
									1240〜1243 | 
									7/16 | 
									 | 
								
								
									| 
									寛元 | 
									かんげん | 
									1243〜1247 | 
									2/26 | 
									 | 
								
								
									| 
									宝治 | 
									ほうじ | 
									1247〜1249 | 
									2/28 | 
									 | 
								
								
									| 
									建長 | 
									
									けんちょう | 
									
									1249〜1256 | 
									
									3/18 | 
									
									5年(1253年)11月建長寺を創建 | 
								
								
									| 
									康元 | 
									こうげん | 
									1256〜1257 | 
									10/5 | 
									 | 
								
								
									| 
									正嘉 | 
									しょうか | 
									1257〜1259 | 
									3/14 | 
									 | 
								
								
									| 
									正元 | 
									しょうげん | 
									1259〜1260 | 
									3/26 | 
									 | 
								
								
									| 
									文応 | 
									ぶんおう | 
									1260〜1261 | 
									4/13 | 
									 | 
								
								
									| 
									弘長 | 
									こうちょう | 
									1261〜1264 | 
									2/20 | 
									 | 
								
								
									| 
									文永 | 
									ぶんえい | 
									1264〜1275 | 
									2/28 | 
									 | 
								
								
									| 
									建治 | 
									けんじ | 
									1275〜1278 | 
									4/25 | 
									 | 
								
								
									| 
									弘安 | 
									こうあん | 
									1278〜1288 | 
									2/29 | 
									 | 
								
								
									| 
									正応 | 
									しょうおう | 
									1288〜1293 | 
									4/28 | 
									 | 
								
								
									| 
									永仁 | 
									えいにん | 
									1293〜1299 | 
									8/5 | 
									 | 
								
								
									| 
									正安 | 
									しょうあん | 
									1299〜1302 | 
									4/25 | 
									 | 
								
								
									| 
									乾元 | 
									けんげん | 
									1302〜1303 | 
									11/21 | 
									 | 
								
								
									| 
									嘉元 | 
									かげん | 
									1303〜1306 | 
									8/5 | 
									 | 
								
								
									| 
									徳治 | 
									とくじ | 
									1306〜1308 | 
									12/14 | 
									 | 
								
								
									| 
									延慶 | 
									えんぎょう | 
									1308〜1311 | 
									10/9 | 
									 | 
								
								
									| 
									応長 | 
									おうちょう | 
									1311〜1312 | 
									4/28 | 
									 | 
								
								
									| 
									正和 | 
									しょうわ | 
									1312〜1317 | 
									3/20 | 
									 | 
								
								
									| 
									文保 | 
									ぶんぽう | 
									1317〜1319 | 
									2/3 | 
									 | 
								
								
									| 
									元応 | 
									げんおう | 
									1319〜1321 | 
									4/28 | 
									 | 
								
								
									| 
									元享 | 
									げんこう | 
									1321〜1324 | 
									2/23 | 
									 | 
								
								
									| 
									正中 | 
									しょうちゅう | 
									1324〜1326 | 
									12/9 | 
									 | 
								
								
									| 
									嘉暦 | 
									かりゃく | 
									
									 1326〜1329  | 
									4/26 | 
									4/26 | 
								
								
									| 南北朝時代 | 
									
									元徳 | 
									げんとく | 
									1329〜1331 | 
									8/29 | 
									 | 
								
								
									| 北朝 | 
									
									元徳 | 
									げんとく | 
									1329〜1332 | 
									8/29 | 
									 | 
								
								
									| 南朝 | 
									
									元弘 | 
									げんこう | 
									1331〜1334 | 
									8/9 | 
									1333年鎌倉幕府没落 | 
								
								
									| 北朝 | 
									
									正慶 | 
									しょうきょう 
      (けい) | 
									1332〜1334 | 
									4/28 | 
									 | 
								
								
									| 南朝 | 
									
									建武 | 
									けんむ | 
									1334〜1336 | 
									1/29 | 
									 | 
								
								
									| 北朝 | 
									
									建武 | 
									けんむ | 
									1334〜1338 | 
									1/29 | 
									 | 
								
								
									| 南朝 | 
									
									延元 | 
									えんげん | 
									1336〜1340 | 
									2/29 | 
									 | 
								
								
									| 北朝 | 
									
									暦応 | 
									りゃくおう | 
									
									1338〜1342 | 
									
									8/28 | 
									 | 
								
								
									| 南朝 | 
									
									興国 | 
									こうこく | 
									1340〜1346 | 
									4/28 | 
									 | 
								
								
									| 北朝 | 
									
									康永 | 
									こうえい | 
									1342〜1345 | 
									4/27 | 
									 | 
								
								
									| 北朝 | 
									
									貞和 | 
									じょうわ | 
									1345〜1350 | 
									10/21 | 
									 | 
								
								
									| 南朝 | 
									
									正平 | 
									しょうへい | 
									1346〜1370 | 
									12/8 | 
									  | 
								
								
									| 北朝 | 
									
									観応 | 
									かんおう | 
									1350〜1352 | 
									2/27 | 
									 | 
								
								
									| 
									北朝 | 
									
									文和 | 
									
									ぶんな | 
									
									1352〜1356 | 
									
									9/27 | 
									
									1353年北条家の菩提寺として建立 | 
								
								
									| 北朝 | 
									
									延文 | 
									えんぶん | 
									1356〜1361 | 
									3/28 | 
									 | 
								
								
									| 北朝 | 
									
									康安 | 
									こうあん | 
									1361〜1362 | 
									3/29 | 
									 | 
								
								
									| 北朝 | 
									
									貞治 | 
									じょうじ | 
									1362〜1368 | 
									9/23 | 
									 | 
								
								
									| 北朝 | 
									
									應安 | 
									おうあん | 
									1368〜1375 | 
									2/18 | 
									
									・開山 東林友丘 應安二年 
									 八月二十日  | 
								
								
									| 南朝 | 
									
									建徳 | 
									けんとく | 
									1370〜1372 | 
									7/24 | 
									 | 
								
								
									| 南朝 | 
									
									文中 | 
									ぶんちゅう | 
									1372〜1375 | 
									4/? | 
									10/4とか10/24なども | 
								
								
									| 南朝 | 
									
									天授 | 
									てんじゅ | 
									1375〜1381 | 
									5/27 | 
									 | 
								
								
									| 北朝 | 
									
									永和 | 
									えいわ | 
									1375〜1379 | 
									2/27 | 
									 | 
								
								
									| 北朝 | 
									
									康暦 | 
									こうりゃく | 
									1379〜1381 | 
									3/22 | 
									 | 
								
								
									| 南朝 | 
									
									弘和 | 
									こうわ | 
									1381〜1384 | 
									2/10 | 
									 | 
								
								
									| 北朝 | 
									
									永徳 | 
									えいとく | 
									1381〜1384 | 
									2/24 | 
									 | 
								
								
									| 南朝 | 
									
									元中 | 
									げんちゅう | 
									1384〜1392 | 
									4/28 | 
									 | 
								
								
									| 北朝 | 
									
									至徳 | 
									しとく | 
									1384〜1387 | 
									2/27 | 
									 | 
								
								
									| 北朝 | 
									
									嘉慶 | 
									かきょう | 
									1387〜1389 | 
									8/23 | 
									 | 
								
								
									| 北朝 | 
									
									康応 | 
									こうおう | 
									1389〜1390 | 
									2/9 | 
									 | 
								
								
									| 北朝 | 
									
									明徳 | 
									めいとく | 
									1390〜1394 | 
									3/26 | 
									 | 
								
								
									| 
									室町時代 | 
									
									明徳に合一 | 
									1392〜1394 | 
									 | 
									明徳3(1392)閏10/5南北朝合一「明徳」使用 | 
								
								
									| 
									応永 | 
									おうえい | 
									1394〜1428 | 
									7/5 | 
									 | 
								
								
									| 
									正長 | 
									しょうちょう | 
									1428〜1429 | 
									4/27 | 
									 | 
								
								
									| 
									永享 | 
									えいきょう | 
									1429〜1441 | 
									9/5 | 
									
									・二世 継芳正胤 永享二年 
  二月八日 | 
								
								
									| 
									嘉吉 | 
									かきつ | 
									1441〜1444 | 
									2/17 | 
									
									
									・三世 天岩 年号不詳 
									 八月二十日 | 
								
								
									| 
									文安 | 
									ぶんあん | 
									1444〜1449 | 
									2/5 | 
								
								
									| 
									宝徳 | 
									ほうとく | 
									1449〜1452 | 
									7/28 | 
								
								
									| 
									享徳 | 
									きょうとく | 
									1452〜1455 | 
									7/25 | 
								
								
									| 
									康正 | 
									こうしょう | 
									1455〜1457 | 
									7/25 | 
								
								
									| 
									長禄 | 
									ちょうろく | 
									1457〜1460 | 
									9/28 | 
								
								
									| 
									寛正 | 
									かんしょう | 
									1460〜1466 | 
									12/21 | 
								
								
									| 
									文正 | 
									ぶんしょう | 
									1466〜1467 | 
									2/28 | 
								
								
									| 
									応仁 | 
									おうにん | 
									1467〜1469 | 
									3/5 | 
								
								
									| 
									文明 | 
									ぶんめい | 
									1469〜1487 | 
									4/28 | 
									応仁の乱が終わり、戦国時代が始まる | 
								
								
									| 
									長享 | 
									ちょうきょう | 
									1487〜1489 | 
									7/20 | 
									
									
									・四世 関門 年号不詳 
									 十二月二日 | 
								
								
									| 
									延徳 | 
									えんとく | 
									1489〜1492 | 
									8/21 | 
								
								
									| 
									明応 | 
									めいおう | 
									1492〜1501 | 
									7/19 | 
								
								
									| 
									文亀 | 
									ぶんき | 
									1501〜1504 | 
									2/29 | 
								
								
									| 
									永正 | 
									えいしょう | 
									1504〜1521 | 
									2/30 | 
								
								
									| 
									大永 | 
									だいえい | 
									1521〜1528 | 
									8/23 | 
								
								
									| 
									享禄 | 
									きょうろく | 
									1528〜1532 | 
									8/20 | 
								
								
									| 
									天文 | 
									てんぶん | 
									1532〜1555 | 
									7/29 | 
								
								
									| 
									弘治 | 
									こうじ | 
									1555〜1558 | 
									10/23 | 
								
								
									| 
									永禄 | 
									えいろく | 
									1558〜1570 | 
									2/28 | 
								
								
									| 
									元亀 | 
									げんき | 
									1570〜1573 | 
									4/23 | 
								
								
									| 
									安土桃山時代 | 
									
									天正 | 
									てんしょう | 
									1573〜1592 | 
									7/28 | 
									天正元年(1573)室町幕府の滅亡 | 
								
								
									| 
									文禄 | 
									ぶんろく | 
									1592〜1596 | 
									12/8 | 
									 | 
								
								
									| 
									慶長 | 
									けいちょう | 
									1596〜1615 | 
									10/27 | 
									 | 
								
								
									| 
									江戸時代 | 
									
									元和 | 
									げんな | 
									1615〜1624 | 
									7/13 | 
									慶長8年(1603)徳川家康が江戸幕府を開く | 
								
								
									| 
									寛永 | 
									かんえい | 
									1624〜1644 | 
									2/30 | 
									  | 
								
								
									| 
									正保 | 
									しょうほう | 
									1644〜1648 | 
									12/16 | 
									
									・五世 花渓春公 正保二年 
									 十一月二十六日 | 
								
								
									| 
									慶安 | 
									けいあん | 
									1648〜1652 | 
									2/15 | 
									
									
									・六世 寂室満公 年号不詳 
									 四月十八日 | 
								
								
									| 
									承応 | 
									じょうおう | 
									1652〜1655 | 
									9/18 | 
								
								
									| 
									明暦 | 
									めいれき | 
									1655〜1658 | 
									4/13 | 
								
								
									| 
									万治 | 
									まんじ | 
									1658〜1661 | 
									7/23 | 
								
								
									| 
									寛文 | 
									かんぶん | 
									1661〜1673 | 
									4/25 | 
								
								
									| 
									延宝 | 
									えんぽう | 
									1673〜1681 | 
									9/21 | 
								
								
									| 
									天和 | 
									てんな | 
									1681〜1684 | 
									9/29 | 
								
								
									| 
									貞享 | 
									じょうきょう | 
									1684〜1688 | 
									2/21 | 
									
									・七世 鶴室壽公 貞享五年 
									 一月十二日 | 
								
								
									| 
									元禄 | 
									げんろく | 
									1688〜1704 | 
									9/30 | 
									 | 
								
								
									| 
									宝永 | 
									ほうえい | 
									1704〜1711 | 
									3/13 | 
									
									・八世 祥雲察公 宝永四年 
									 十二月十八日        | 
								
								
									| 
									正徳 | 
									しょうとく | 
									1711〜1716 | 
									4/25 | 
									 | 
								
								
									| 
									享保 | 
									きょうほ | 
									1716〜1736 | 
									6/22 | 
									 | 
								
								
									| 
									元文 | 
									げんぶん | 
									1736〜1741 | 
									4/28 | 
									
									
									・九世 鳳山秀公 元文四年 
									 四月二十二日 | 
								
								
									| 
									寛保 | 
									かんぽう | 
									1741〜1744 | 
									2/27 | 
									
									
									・十世 天山長公 寛保八年 
									 四月二十日 | 
								
								
									| 
									延享 | 
									えんきょう | 
									1744〜1748 | 
									2/21 | 
									 | 
								
								
									| 
									寛延 | 
									かんえん | 
									1748〜1751 | 
									7/12 | 
									
									
									・十一世 敬叟祖恭公 寛延二 
									 年十一月二日 再中興 | 
								
								
									| 
									宝暦 | 
									ほうれき | 
									1751〜1764 | 
									10/27 | 
									 | 
								
								
									| 
									明和 | 
									めいわ | 
									1764〜1772 | 
									6/2 | 
									 | 
								
								
									| 
									安永 | 
									あんえい | 
									1772〜1781 | 
									11/16 | 
									
									
									・十二世 崇聖山英恭 安永二 
									 年七月七日 
									 
									
									・十三世 別傳禅教 安永三年 
									 五月二日 後中興 | 
								
								
									| 
									天明 | 
									てんめい | 
									1781〜1789 | 
									4/2 | 
									 | 
								
								
									| 
									寛政 | 
									かんせい | 
									1789〜1801 | 
									1/25 | 
									 | 
								
								
									| 
									享和 | 
									きょうわ | 
									1801〜1804 | 
									2/5 | 
									 | 
								
								
									| 
									文化 | 
									ぶんか | 
									1804〜1818 | 
									2/11 | 
									 | 
								
								
									| 
									文政 | 
									ぶんせい | 
									1818〜1830 | 
									4/22 | 
									
									
									・十四世 一渓玄超 文政六年 
									 三月 後中興 | 
								
								
									| 
									天保 | 
									てんぽう | 
									1830〜1844 | 
									12/10 | 
									
									
									・十五世 珪峯義a 天保三年 
									 六月十九日 | 
								
								
									| 
									弘化 | 
									こうか | 
									1844〜1848 | 
									12/2 | 
									 | 
								
								
									| 
									嘉永 | 
									かえい | 
									1848〜1854 | 
									2/28 | 
									 | 
								
								
									| 
									安政 | 
									あんせい | 
									1854〜1860 | 
									11/27 | 
									 | 
								
								
									| 
									万延 | 
									まんえん | 
									1860〜1861 | 
									3/18 | 
									 | 
								
								
									| 
									文久 | 
									ぶんきゅう | 
									1861〜1864 | 
									2/19 | 
									
									
									・十六世 梅峯祖實 文久三年 
									 六月 | 
								
								
									| 
									元治 | 
									げんじ | 
									1864〜1865 | 
									2/20 | 
									 | 
								
								
									| 
									慶応 | 
									けいおう | 
									1865〜1868 | 
									4/7 | 
									慶応3年(1867)大政奉還(10月14日) 
									王政復古の大号令(12月9日) | 
								
								
									| 明治 | 
									
									明治 | 
									めいじ | 
									1868〜1912 | 
									9/8 | 
									
									
									・十七世 春應寔 明治三十三 
									 年一月 
									 
									
									・十八世 聞聰禅答 明治四十 
  二年九月三十日 
									 
									明治6年以降、太陽暦 | 
								
								
									| 大正 | 
									
									大正 | 
									たいしょう | 
									1912〜1926 | 
									7/30 | 
									 | 
								
								
									| 昭和 | 
									
									昭和 | 
									しょうわ | 
									1926〜1989 | 
									12/25 | 
									
									
									・十九世 月渓匡 昭和三十二年 
									 九月二十五日 
									 
									
									・二十世 宗實篤洲 平成十六 
									 年六月十二日 再中興 
									 
									
									・二十一世 明堂光洋 現 閑栖 
  | 
								
								
									| 平成 | 
									
									平成 | 
									へいせい | 
									1989〜 | 
									1/8 | 
									
									
									・二十二世 光悦貴洲 現 住職 |